<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Getting a HDR effect using Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ernesto ortiz</title>
		<link>http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/comment-page-1/#comment-102011</link>
		<dc:creator>ernesto ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 00:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/#comment-102011</guid>
		<description>Agradecería mucho si explican con más detalle el paso No. 5, pues no está claro el procedimiento. Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradecería mucho si explican con más detalle el paso No. 5, pues no está claro el procedimiento. Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orbit</title>
		<link>http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/comment-page-1/#comment-62267</link>
		<dc:creator>orbit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 00:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/#comment-62267</guid>
		<description>Great move!!! I had always did it different but this way is Supacool ... if you do it right...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great move!!! I had always did it different but this way is Supacool &#8230; if you do it right&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chilangolandia</title>
		<link>http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/comment-page-1/#comment-12422</link>
		<dc:creator>Chilangolandia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 07:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/#comment-12422</guid>
		<description>Yo no te entend? ni media chingada Pablo... ?como est? eso que tu madre es prostituta?

Si no te gusta el resultado y lo ves fake mejor vete a buscar otro lugar donde te den por culo. :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no te entend? ni media chingada Pablo&#8230; ?como est? eso que tu madre es prostituta?</p>
<p>Si no te gusta el resultado y lo ves fake mejor vete a buscar otro lugar donde te den por culo. <img src='http://www.haklabs.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fake HDR o como hacer que mis paisajes luzcan mas cool &#171; PabloBD</title>
		<link>http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/comment-page-1/#comment-9211</link>
		<dc:creator>Fake HDR o como hacer que mis paisajes luzcan mas cool &#171; PabloBD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 01:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/#comment-9211</guid>
		<description>[...] la foto, cambiar la exposici?n artificialmente y hacer el proceso normal. Pero encontr? uno que tiene un truco muy interesante. Esta explicado bastante sencillo, y ademas uno se puede bajar el archivito para utomatizarlo en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la foto, cambiar la exposici?n artificialmente y hacer el proceso normal. Pero encontr? uno que tiene un truco muy interesante. Esta explicado bastante sencillo, y ademas uno se puede bajar el archivito para utomatizarlo en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: denmuel</title>
		<link>http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/comment-page-1/#comment-7082</link>
		<dc:creator>denmuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 17:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/#comment-7082</guid>
		<description>Thx for sharing this tips,...
i also have tutorial video on the same subject


http://denmuel.blogspot.com/2007/08/how-to-create-hdr-photos-with-photoshop.html

feel free to watch

denmuel
photoshopfreevideo.info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx for sharing this tips,&#8230;<br />
i also have tutorial video on the same subject</p>
<p><a href="http://denmuel.blogspot.com/2007/08/how-to-create-hdr-photos-with-photoshop.html" rel="nofollow">http://denmuel.blogspot.com/20.....oshop.html</a></p>
<p>feel free to watch</p>
<p>denmuel<br />
photoshopfreevideo.info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: labrat</title>
		<link>http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/comment-page-1/#comment-3692</link>
		<dc:creator>labrat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 17:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/#comment-3692</guid>
		<description>Thanks for the tip mykal, any options to better the process is always welcome :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the tip mykal, any options to better the process is always welcome <img src='http://www.haklabs.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mykal</title>
		<link>http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/comment-page-1/#comment-3682</link>
		<dc:creator>Mykal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 08:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haklabs.com/2007/getting-a-hdr-effect-using-photoshop/#comment-3682</guid>
		<description>Setting the second layer as an overlay works well too (if not better imo). It adjusts the contrast nicely. But that may only be for certain photos. I&#039;ve only tried it on a couple so far.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Setting the second layer as an overlay works well too (if not better imo). It adjusts the contrast nicely. But that may only be for certain photos. I&#8217;ve only tried it on a couple so far.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
